文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州人事考試信息時間:2019-08-15 13:42閱讀:
附件1 | |||||||||||||
紅花崗區(qū)2019年下半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員職位表 | |||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱 | 咨詢電話 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招聘人數(shù) |
報考 類別 |
學歷 要求 |
專業(yè)要求 | 是否定向“四項目”人員 | 其他條件 | 職位需要說明的其他事項 | ||
大專 | 本科 | 研究生 | |||||||||||
101 | 遵義市紅花崗區(qū)機關服務中心 | 28433303 | 01 | 工作人員 | 2 | 管理類 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | 二級學科:會計、會計學 | ||||
101 | 遵義市紅花崗區(qū)機關服務中心 | 28433303 | 02 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | ||||||
102 | 遵義市紅花崗區(qū)融媒體中心 | 28432160 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:新聞傳播學類 | 一級學科:新聞傳播學;二級學科:新聞與傳播 | 具有廣播電視編輯記者證的不限專業(yè) | |||
103 | 遵義市紅花崗區(qū)輿情信息中心 | 28432160 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 計算機及相關專業(yè) | 計算機科學與技術 | ||||
104 | 遵義市紅花崗區(qū)社會穩(wěn)定風險評估指導中心 | 28323202 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 學科門類:管理學、經(jīng)濟學 | |||||
105 | 遵義市紅花崗區(qū)科學技術服務中心 | 28423219 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:化工與制藥類、礦業(yè)類;二級學科:機械設計制造及其自動化 | 一級學科:化學、礦業(yè)工程;二級學科:機械制造及其自動化 | ||||
106 | 遵義市紅花崗區(qū)社會救助工作服務中心 | 28433733 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | ||||||
107 | 遵義市紅花崗區(qū)兒童福利院 | 28420163 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | ||||||
109 | 遵義市紅花崗區(qū)水利水電技術服務站 | 28222253 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水務工程 | 二級學科:水利水電工程、水工結構工程、水文學及水資源 | ||||
110 | 遵義市紅花崗區(qū)商務流通促進中心 | 28223062 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:經(jīng)濟學類 | 學科門類:經(jīng)濟學 | ||||
111 | 遵義市紅花崗區(qū)城市綜合行政執(zhí)法大隊 | 28255229 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:土木類 | 一級學科:土木工程 | ||||
111 | 遵義市紅花崗區(qū)城市綜合行政執(zhí)法大隊 | 28255229 | 02 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 學科門類:法學 | 學科門類:法學 | ||||
112 | 遵義市紅花崗區(qū)文化旅游市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 28255229 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 學科門類:法學 | 學科門類:法學 | ||||
113 | 遵義市紅花崗區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 28255229 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 學科門類:農(nóng)學 | 學科門類:農(nóng)學 | ||||
114 | 遵義市紅花崗區(qū)市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 28255229 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 學科門類:法學 | 學科門類:法學 | ||||
114 | 遵義市紅花崗區(qū)市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 28255229 | 02 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:食品工程類 | 一級學科:食品科學與工程 | ||||
114 | 遵義市紅花崗區(qū)市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 28255229 | 03 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:工商管理類 | 學科門類:管理學 | ||||
115 | 遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局巷口分局 | 28255229 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 學科門類:法學 | 學科門類:法學 | ||||
115 | 遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局巷口分局 | 28255229 | 02 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:土木類 | 一級學科:土木工程 | ||||
116 | 遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局海龍分局 | 28255229 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 學科門類:法學 | 學科門類:法學 | ||||
116 | 遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局海龍分局 | 28255229 | 02 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:藥學類 | 一級學科:藥學 | ||||
117 | 遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局金鼎分局 | 28255229 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 學科門類:法學 | 學科門類:法學 | ||||
117 | 遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局金鼎分局 | 28255229 | 02 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:建筑學類 | 一級學科:建筑學 | ||||
118 | 遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局深溪分局 | 28255229 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:土木類 | 一級學科:土木工程 | ||||
118 | 遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局深溪分局 | 28255229 | 02 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 學科門類:法學 | 學科門類:法學 | ||||
119 | 遵義市紅花崗區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務中心 | 28438257 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | ||||||
120 | 遵義市紅花崗區(qū)退役軍人服務中心 | 28763535 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 學科門類:法學 | 學科門類:法學 | ||||
121 | 遵義市紅花崗區(qū)紀委監(jiān)委信息技術中心 | 28425013 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:新聞傳播學類、中國語言文學類 | |||||
122 | 遵義市紅花崗區(qū)直屬機關黨員教育服務中心 | 28430865 | 01 | 黨務工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:中國語言文學類 | 一級學科:中國語言文學 | ||||
123 | 遵義市紅花崗區(qū)政務服務中心 | 23180300 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:新聞傳播學類、工商管理類 | 一級學科:新聞傳播學、工商管理 | ||||
124 | 遵義市紅花崗區(qū)醫(yī)保服務中心 | 28401441 | 01 | 工作人員 | 3 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 會計及相關專業(yè) | 會計及相關專業(yè) | 二級學科:會計、會計學 | |||
124 | 遵義市紅花崗區(qū)醫(yī)保服務中心 | 28401441 | 02 | 工作人員 | 2 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:臨床醫(yī)學類 | 一級學科:臨床醫(yī)學 | ||||
126 | 遵義市紅花崗區(qū)房屋征收補償服務中心 | 28432401 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:新聞傳播學類 | |||||
126 | 遵義市紅花崗區(qū)房屋征收補償服務中心 | 28432401 | 02 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:法學 | |||||
127 | 遵義市紅花崗區(qū)舟水橋街道辦事處退役軍人服務站 | 28466956 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | ||||||
128 | 遵義市紅花崗區(qū)延安路街道辦事處退役軍人服務站 | 28839340 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | ||||||
129 | 遵義市紅花崗區(qū)迎紅街道辦事處退役軍人服務站 | 28420429 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | ||||||
130 | 遵義市紅花崗區(qū)長征街道辦事處退役軍人服務站 | 28917538 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | ||||||
131 | 遵義市紅花崗區(qū)萬里路街道辦事處退役軍人服務站 | 28222120 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | ||||||
132 | 遵義市紅花崗區(qū)中山路街道辦事處退役軍人服務站 | 28250209 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:財政學類 | 一級學科:應用經(jīng)濟學 | ||||
133 | 遵義市紅花崗區(qū)南關街道辦事處退役軍人服務站 | 28421597 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:中國語言文學類 | 一級學科:中國語言文學 | ||||
134 | 遵義市紅花崗區(qū)中華路街道辦事處退役軍人服務站 | 28877349 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | ||||||
135 | 遵義市紅花崗區(qū)忠莊街道辦事處退役軍人服務站 | 28422657 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | ||||||
136 | 遵義市紅花崗區(qū)巷口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 28915453 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 學科門類:農(nóng)學 | |||||
137 | 遵義市紅花崗區(qū)海龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 28910034 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:土木類 | 一級學科:土木工程 | ||||
138 | 遵義市紅花崗金鼎山鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 28422657 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 中專(高中、職高、技校)及以上 | 是 | 定向村干部 | 基層項目人員和村干部均可報考 | |||
139 | 遵義市紅花崗區(qū)疾病預防控制中心 | 28426399 | 01 | 財務工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | 二級學科:會計、會計學 | ||||
139 | 遵義市紅花崗區(qū)疾病預防控制中心 | 28426399 | 02 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學、公共事業(yè)管理 | 一級學科:公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13378508157