青青草狠狠操,欧洲精选午夜久久无码6o80,农村寡妇一级毛片免费播放,www...a视频在线看,一级毛片电影毛片电影,亚洲无码视频自拍,日本不卡一区二区琳琅影院

貴州163人事考試信息網(wǎng)

您當(dāng)前的位置:

遵義市2019年下半年事業(yè)單位招聘市直單位擬聘用人員公示(第八批)

文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州人事考試信息時間:2020-04-19 09:54閱讀:

163貴州人事考試信息網(wǎng)遵義市事業(yè)單位招聘信息資訊:遵義市2019年下半年事業(yè)單位招聘市直單位擬聘用人員公示(第八批)已發(fā)布,公示時間:2020年4月17日至2020年4月23日。

   遵義市2019年下半年事業(yè)單位招聘市直單位擬聘用人員公示(第八批)
 

 

根據(jù)《遵義市2019年下半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》規(guī)定,經(jīng)統(tǒng)一報名、資格審查、筆試,以及市直招考單位主管部門組織面試、體檢、考察等程序,擬聘用吳霞等30人為事業(yè)單位人員,現(xiàn)將擬聘用人員信息予以公示(詳細信息見附件)。如有異議,請于公示期內(nèi)向紀(jì)檢監(jiān)察部門或遵義市人力資源和社會保障局書面反映。

公示時間:2020年4月17日至2020年4月23日

監(jiān)督電話:監(jiān)督電話:28981620(遵義市紀(jì)委監(jiān)委派駐第九紀(jì)檢組)、8662777(市人力資源和社會保障局) 

遵義市人力資源和社會保障局

2020年4月17日

 

序號 姓名 筆試考號 單位代碼及名稱 職位代碼及名稱 學(xué)歷 專業(yè) 其他資格 筆試成績 面試成績 總成績 名次
1 吳霞 11121349707 928遵義市婦幼保健院 02產(chǎn)科醫(yī)師 本科 臨床醫(yī)學(xué) 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格;具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 79.5 76.60 62.44 2
2 陳冬雪 11121072204 928遵義市婦幼保健院 04小兒內(nèi)科醫(yī)師 本科 臨床醫(yī)學(xué) 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格;具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 87.5 70.40 63.16 1
3 吳繼 11121262424 928遵義市婦幼保健院 06外科醫(yī)師 本科 臨床醫(yī)學(xué) 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格;具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 90.5 77.60 67.24 1
4 張明山 11121358504 928遵義市婦幼保健院 06外科醫(yī)師 本科 臨床醫(yī)學(xué) 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格;具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 85 82.40 66.96 2
5 張家敏 11121332021 928遵義市婦幼保健院 14普通護士 本科 護理學(xué) 具備護士執(zhí)業(yè)資格 106 76.80 73.12 3
6 吳娟 11121072329 928遵義市婦幼保健院 14普通護士 本科 護理學(xué) 具備護士執(zhí)業(yè)資格 97 83.40 72.16 4
7 黃恩 11121333809 928遵義市婦幼保健院 14普通護士 本科 護理學(xué) 具備護士執(zhí)業(yè)資格 93.5 85.40 71.56 6
8 周晉 11121359930 928遵義市婦幼保健院 14普通護士 本科 護理學(xué) 具備護士執(zhí)業(yè)資格 93.5 83.80 70.92 8
9 婁人月 11121251801 928遵義市婦幼保健院 14普通護士 本科 護理學(xué) 具備護士執(zhí)業(yè)資格 100 77.20 70.88 9
10 霍青 11121210426 928遵義市婦幼保健院 14普通護士 本科 護理學(xué) 具備護士執(zhí)業(yè)資格 95.5 80.40 70.36 10
11 鄧天睿 11121260110 928遵義市婦幼保健院 15普通護士 本科 護理學(xué) 具備護士執(zhí)業(yè)資格 112.5 82.00 77.80 2
12 王丹 11121210807 928遵義市婦幼保健院 15普通護士 ???/span> 護理學(xué) 具備護士執(zhí)業(yè)資格 96 83.50 71.80 3
13 劉麗 11121360624 928遵義市婦幼保健院 15普通護士 專科 護理學(xué) 具備護士執(zhí)業(yè)資格 95 83.80 71.52 4
14 史建婷 11121212908 928遵義市婦幼保健院 16兒童康復(fù)科技士 本科 康復(fù)治療學(xué) 具備康復(fù)治療技術(shù)士資格證書 107.5 77.00 73.80 1
15 石盛楊 11121122227 928遵義市婦幼保健院 16兒童康復(fù)科技士 本科 康復(fù)治療學(xué) 具備康復(fù)治療技術(shù)士資格證書 102 80.80 73.12 2
16 王利娟 11121364721 928遵義市婦幼保健院 19醫(yī)學(xué)遺傳與產(chǎn)前篩查(診斷)科檢驗前處理人員 ???/span> 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 具備檢驗士資格證書 96 74.80 68.32 1
17 梅運菊 11121073113 928遵義市婦幼保健院 20輸血科工作人員 本科 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 具備檢驗師資格證書 100 73.60 69.44 1
18 付玉笛 11121061603 928遵義市婦幼保健院 21審計科工作人員 本科 審計學(xué)   111 79.80 76.32 1
19 況鑫 11121123228 928遵義市婦幼保健院 22信息網(wǎng)絡(luò)中心運行維護組工作人員 本科 電子信息科學(xué)與技術(shù)   109 82.20 76.48 1
20 胡鵬程 11121250911 928遵義市婦幼保健院 24行政管理人員 本科 公共事業(yè)管理   113.5 83.80 78.92 1
21 鄒容 11121281313 928遵義市婦幼保健院 24行政管理人員 本科 公共事業(yè)管理   108 81.20 75.68 2
22 高玉琴 11121281326 928遵義市婦幼保健院 25后勤科工作人員 本科 行政管理   112 85.80 79.12 2
23 王茜 11121061702 928遵義市婦幼保健院 26后勤科工作人員 本科 環(huán)境設(shè)計   118 84.80 81.12 1
24 陳樂樂 11121252814 928遵義市婦幼保健院 28收費人員 本科 會計學(xué)   103.5 83.20 74.68 2
25 李梅 11121357311 928遵義市婦幼保健院 29收費人員 本科 稅務(wù)   100.5 82.00 73.00 1
26 鄒偉生 11121073108 928遵義市婦幼保健院 31特種設(shè)備操作員 本科 機械制造與自動化 具備特種設(shè)備作業(yè)人員證(電梯安全管理項目) 90 82.60 69.04 2
27 陳國盛 11121359812 928遵義市婦幼保健院 32設(shè)備維護人員 本科 自動化   111.5 80.20 76.68 2
28 王澤宏 11121351414 928遵義市婦幼保健院 33設(shè)備會計 本科 財務(wù)管理   109 80.20 75.68 1
29 田秀娟 11121364417 928遵義市婦幼保健院 34病案管理科工作人員 本科 預(yù)防醫(yī)學(xué)   88.5 83.60 68.84 1
30 鄒翔 11121131803 928遵義市婦幼保健院 35保衛(wèi)科工作人員 本科 公安管理學(xué)   104 82.20 74.48 1

    更多咨詢 0851-86861255

    貴州163人事考試信息網(wǎng)


    移動端/互動交流

    掃碼關(guān)注:金粉筆公考

    掃碼加入QQ:金粉筆公考

    在線咨詢
    聯(lián)系電話
    鄭老師

    鄭老師微信
    貴州金粉筆教育

    全國免費服務(wù)熱線
    18185187910

    王老師

    王老師微信
    貴州金粉筆教育

    全國免費服務(wù)熱線
    13368515037

    董老師

    董老師微信
    貴州金粉筆教育

    全國免費服務(wù)熱線
    13378508157

    返回頂部